SOVERATO WEB - HOME PAGE

Soverato - Estate 2007

Per comunicare il tuo Giudizio sull'Estate 2008 a Soverato scrivi a: info@soveratoweb.it

PAGELLA ESTATE 2008 A SOVERATO

Come ogni anno al termine della stagione estiva parte il sondaggio con valutazione da 1 a 10 dell’estate soveratese da parte degli utenti di SOVERATO WEB e turisti. I voti vengono raccolti da nostri inviati nelle spiagge e tramite Email solo di utenti registrati e riconoscibili in quanto hanno gią usufruito di nostri servizi ( inviato foto, articoli, segnalazioni... ) Quindi il risultato č altamente attendibile poichč si tratta di turisti e residenti certificati e votanti una sola volta.

SI VOTA PER: Mare (Il mare di Soverato...), Spiaggia (Spiaggia libera o di un Stabilimento balneare...), Tempo (piacevole, freddo, caldo...), Locali (Servizi e prezzi dei ristoranti e lidi a Soverato), Manifestazioni (Magna Graecia Film Festival, Teatro Albertazzi, Giochi di Eutimo, Coca Cola Tour, Sagre di Mezzaestate, Radio 105, Serata Napoletana), Concerti (Quartaumentata, Opera Lirica, Fabri Fibra, Paolo Meneguzzi)

VOTI DA 1 A 10

DIAMO UN  VOTO ALL'ESTATE SOVERATESE 2008

soverato - estate 2005

MareSpiaggiaTempoLocaliManifestazioniConcerti
Lia879477
Antonio999485
Vincenzo647342
Rocco667472
Cristina678355
Valentina389474
Fabio489352
Virginia989465
Concetta9109222
Gaetano9810679
Angela779676
Rita439676
Rino569263
Beppe869455
Franco728644
Susi769366
Angela5710765
Aldo7710564
Mariaelena8710665
Elsa9710548
Francesco9810655
Elisabetta9810454
Francesco778751
Nazzaria10710741
Raffaele9810785
Peppe8710687
Clara 97 107 99
Margherita 98 107 88
Salvatore 88 106 87
Antonio 88 107 66
Marisa 77,5 106,5 76
Beatrice 84,5 103 310
Maria 51 101 44
Barbara 51 101 33
Mimmo 75 107 51
Rita 71 101 33
Gino 101 103 65
Simona 81 101 11
Cristina 101 101 12
Daniela 87 106 32
Valentina 85 91 12
Biagio 67 104 21
Sasą 64 95 85
Simone 98 95 87
Alex 1010 108 85
Antonello 97 104 53
Lino 97 96 86
Pino 88 96 86
Lina7 88 76 7
Raffaella 98 96 77
Rita9 98 77 5
Rosario 87 75 64
Rocco8 99 66 4
Nino 79 94 64
Angela2 29 33 2
Giulia 11 101 21
Rinaldo1 110 11 1
Laura 15 101 21
Antonia1 410 11 4
Vittorio 109 1010 108
Francesco9 98 56 3
Luisa 88 97 88
Stefano9 69 56 7
Sara 97 108 88
Francesco9 910 88 4
Maria 78 106 66
Riccardo8 810 76 2
Marina 109 105 34
Umberto5 110 11 1
Antonella 11 81 12
Anna7 79 77 3
Francesca 98 95 63
Emanuela9 810 39 3
Dominique9 910 68 6
Clement8 97 8,58 6
Vilma9 910 76 5
Salvatore7 58 45 4
Salvatore7 810 56 5
Saro9,5 910 65 4
Giuseppe9 810 77 8
Bruno9 710 67 7
Patrizia10 69 66 8
Sara9 79 66 7
Ilario10 810 77 8
Michele1 38 13 5
Pasquale3 63 55 2
Gabriella10 68 66 6
Valeria10 610 85 6
Carlo10 710 64 3
Leo8 810 63 6
Nicola6 78 67 6
Silvia9 68 86 4
Benedetto9 68 77 3
Andrea5 38 52 2
Silvia3 18 21 1
Donatella6 69 26 1
Fabio6 69 12 1
Sonia6 68 25 1
Daniela6 69 35 6
Domenico10 710 47 2
Marino9 79 45 3
Guido8 910 97 3
Monica8 710 42 2
Mario8 79 610 10
Giuseppe8 89 57 6
Dario8 97 78 7
Ilario8 69 63 2
Sergio9 79 58 2
Domenico8 1010 98 5
Concetta8 510 88 8
Luisa10 610 107 7
Mario10 110 65 5
Maria7 110 27 3
Francesco10 610 56 6
Laura10 610 57 6
Teresa8 69 68 8
Gisella7 69 77 5
Magda8 88 58 7
Maddalena8 710 66 6
Daniella8 79 57 6
Giuseppe7,5 710 36,5 1
Francesco8 88 75 4
Giuseppe8 87 43 2
Lorena8 88 67 5
Domenico9 710 77 6
Paola8 109 58 2
Carmen10 1010 26 1
Norma10 99 68 2
Filippo10 77 88 1
Rosella9 910 86 1
Barbara10 1010 96 1
Luca1 11 11 1
Katia5 510 66 6
Nicola5 57 42 3
Elisa8 77 64 3
Francesco2 22 22 2
Alberto8 46 44 4
Alessia5 88 102 2
Silvia7 78 104 2
Viviana8 68 76 6
Ottavio8 88 44 4
Elisa10 109 44 4
Marco7 37 23 2
Luigi5 55 55 5
Sonia5 55 55 5
Enzo7 6,56,5 67 7
Camillo8 39 12 2
Maria10 110 55 5
Francesca10 610 67 1
Massimiliano10 18 66 2
Michele10 210 25 4
Saverio10 810 78 7
Marta8 810 77 6
Mina10 610 76 2
Antonello8 59 55 3
Valentina9 79 61 2
Roberto9 88 62 1
Ciccio10 810 810 6
Lucia10 1010 79 7
Mari10 97 42 1
Antonella10 510 47 6
Carmen10 79 12 1
Federica7 78 62 1
Maria9 78 26 1
Lidia7 58 15 8
Federica10 97 54 1
Giovanna8 88 64 1
Ester7 68 44 3
Francesca9 87 74 1
Maria Teresa9 810 66 1
Elena9 99 64 3
Angelica9 810 66 4
Francesca6 810 67 4
Rossella10 810 77 4
Serena8,5 7,510 42 1
Simone7 69 48 6
Luana10 69 64 3
Cate10 49 31 1
Sole9 38 53 7
Elvira10 69 54 3
Cristina9 59 53 6
Maria10 68 54 4
Alessandra10 49 810 7
Morena10 66 77 10
Teresa10 58 78 10
         
MEDIA 20087,806,37 8,91 5,115,424,22
       
MEDIA 20078,10 6,82 8,75 5,62 4,763,30
MEDIA 20066,916,706,604,894,832,20
MEDIA 20058,026,437,046,506,706,03

MEDIA 2004

8,407,148,296,026,347,13

MEDIA 2003

8,937,839,417,235,757,27

Legenda: Mare (Il mare di Soverato...), Spiaggia (Spiaggia libera o di un Stabilimento balneare...), Tempo (piacevole, freddo, caldo...), Locali (Servizi e prezzi dei ristoranti e lidi a Soverato), Manifestazioni (Magna Graecia Film Festival, Teatro Albertazzi, Giochi di Eutimo, Coca Cola Tour, Sagre di Mezzaestate, Radio 105, Serata Napoletana), Concerti (Quartaumentata, Opera Lirica, Fabri Fibra, Paolo Meneguzzi)

VOTI DA 1 A 10

Si ringrazia Gianfranco Arcidiacono per la Gentile Collaborazione


SONDAGGIO:

Quale Evento di questa Estate vorresti si ripetesse anche il prossimo anno?