SOVERATO WEB - HOME PAGE

Per comunicare il tuo Giudizio sull'Estate 2008 a Soverato scrivi a: info@soveratoweb.it

PAGELLA ESTATE 2009 A SOVERATO

Come ogni anno al termine della stagione estiva parte il sondaggio con valutazione da 1 a 10 dell’estate soveratese da parte degli utenti di SOVERATO WEB e turisti. I voti vengono raccolti da nostri inviati nelle spiagge, nella pagina Facebook di SoveratoWeb e tramite E-Mail solo di utenti registrati e riconoscibili in quanto hanno gią usufruito di nostri servizi ( inviato foto, articoli, segnalazioni... ) Quindi il risultato č altamente attendibile poiché si tratta di turisti e residenti certificati e votanti una sola volta.

SI VOTA PER: Mare (Il Mare di Soverato...), Spiaggia (Spiaggia libera o di un Stabilimento balneare...), Tempo (piacevole, freddo, caldo...), Locali (Servizi e prezzi dei ristoranti e lidi a Soverato), Manifestazioni (Magna Graecia Film Festival, Teatro, Sagre di Mezzaestate, Radio 105, Jonici Food Fest), Concerti (Laganą, PFM, Matteo Becucci, Zero Assoluto)

VOTI DA 1 A 10

DIAMO UN  VOTO ALL'ESTATE SOVERATESE 2009

soverato - estate 2005

MareSpiaggia TempoLocaliManifestazioni Concerti
Biagio 75 8 56 7
Antonello 56 7 56 8
Saro 85 7 67 6
Rocco 76 7 66 7
Gianfranco 86 8 37 6
Pasquale 86 7 77 7
Beppe 610 8 67 7
Francesca 68 7 86 7
Simone 88 7 68 8
Vincenzo 66 8 56 6
Lia 45 8 66 6
Nicola 46 8 66 7
Enzo 65 6 56 7
Aldo 66 9 56 6
Cristina 79 9 77 7
Peppe6 79 66 7
Ilario5 49 55 6
Gisella6 59 55 6
Giovanni6 69 76 7
Daniela6 610 55 6
Pina 1010 10 66 8
Alex 64 10 65 6
Francesco 56 10 76 3
Amilcare 67 10 76 2
Marisa 37 9 65 5
Angela 97 10 78 7
Rita 97 10 88 8
Francesco 97 9 78 9
Angela 66 8 67 6
Giulia 56 8 66 4
Giorgio 109 8 810 10
Francesco 87 8 78 8
Pasquale9 69 79 7
Massimo2 46 46 6
Fabio8 88 45 7
Filippo6 310 6,57,5 8
Marco1 37 55 5
Enrico3 68 13 5
Francesco4 710 21 4
Carlo6 59 42 5
Giuseppe4 59 25 5
Kristina6 69 31 2
Melissa7 78 22 3
Federica7 68 56 5
Elisa8 58 66 6
Anna8 79 87 7
Francesco8 68 77 7
Andrea4 67 66 6
M. Francesca3 66 67 7
Ilaria4 66 77 7
Vincenzo 46 6 76 6
Vittorio8 89 89 9
Nuccio7 49 69 9
Graziella5 69 67 7
Marisa7 66 76 6
Giovanni6 105 103 7
Pietro2 108 105 6
Laura3 105 103 6
Tonia3 106 103 6
Giovanni4 98 76 8
Carmine5 98 104 7
Caterina5 109 93 8
Assunta5 1010 95 7
Egle6 1010 93 6
Gianni6 89 63 5
Alessandro6 89 85 5
Carlo7 69 54 1
Valeria1 16 21 1
Domenico2 88 83 5
Teresa1 78 83 5
Mazzola1 810 87 7
Giuseppe2 78 72 2
Francesco3 68 76 6
Flavia2 95 61 1
Roberta3 48 51 6
Stefano4 78 82 2
Pasquale5 39 81 1
Alessio3 78 84 6
Sara9 88 77 6
Antonio6 58 57 6
Cristina6 49 45 6
Graziano7 48 36 6
Virginia7 58 67 7
Gaetano6 310 88 8
Vilma8 810 76 6
Francesco9 910 87 9
Massimo6 58 56 7
Giovanni9 110 510 10
Mirko4 57 85 5
Alessandro5 78 82 2
Daniela5,5 610 41 2
Cesare6 108 85 4
Daniele D.7 99 86 7
Massimiliano1 38 44 4
Laura1 58 85 10
Michele2 78 83 6
Maria Letizia4 810 910 5
Giuseppe6 810 87 8
Umberto3 910 76 6
Domenico1 105 610 3
Felice1 1010 71 8
Giorgio3 88 65 6
          
MEDIA 2009 5,37 6,61 8,27 6,37 5,43 5,98
         
MEDIA 2008 7,80 6,37 8,91 5,11 5,42 4,22
MEDIA 2007 8,10 6,82 8,75 5,62 4,76 3,30
MEDIA 2006 6,91 6,70 6,60 4,89 4,83 2,20
MEDIA 2005 8,02 6,43 7,04 6,50 6,70 6,03

MEDIA 2004

8,40 7,14 8,29 6,02 6,34 7,13

MEDIA 2003

8,93 7,83 9,41 7,23 5,75 7,27

Legenda:  Mare (Il mare di Soverato...), Spiaggia (Spiaggia libera o di un Stabilimento balneare...), Tempo (piacevole, freddo, caldo...), Locali (Servizi e prezzi dei ristoranti e lidi a Soverato), Manifestazioni (Magna Graecia Film Festival, Teatro, Sagre di Mezzaestate, Radio 105, Jonici Food Fest), Concerti (Laganą, PFM, Matteo Becucci, Zero Assoluto)

VOTI DA 1 A 10

Si ringrazia Gianfranco Arcidiacono per la Gentile Collaborazione