SOVERATO WEB - HOME PAGE SPECIALE
Amministrative Soverato 2014

SoveratoWeb.Com - Il Portale di Informazione del Soveratese


SOVERATO - ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2014

   

Elettori 8.345
Votanti 5.724
Percentuale Votanti 68,59%
Dati definitivi

CANDIDATI SINDACO E LISTE

VOTI

% SEGGI
ALECCI ERNESTO  
 

VERSO IL FUTURO  1945 35,53  8
 
MANTI FRANCESCO
 

CEN-DES(CONTR.UFF.) - FI-UDC-FRAT.D'IT-AN 1745 31,88  2
 
CURATOLA PIETRO
 

EUFORIA 1039 18,96  1
 
GAGLIARDI ANTONELLO  
 

SEMPLICEMENTE SOVERATO 745 13,61  1
 

TUTTI I CANDIDATI SEZIONE PER SEZIONE

LISTA N°1
ALECCI ERNESTO
LISTA CIVICA -
VERSO IL FUTURO

Candidato a Sindaco Candidati a Consigliere SEZIONI TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ERNESTO ALECCI
Ciaccio Vittoria 10 26 16 24 44 34 12 9 24 25 224
Pezzaniti Rosalia 12 14 21 6 23 20 24 12 77 98 307
Vono Gelsomina 11 30 21 24 39 12 27 9 6 23 202
Francavilla Gabriele 11 20 22 13 10 7 15 9 34 33 174
Garieri Giovanna 9 12 17 4 8 6 17 12 33 27 145
Rattà Antonio 21 23 13 16 29 13 8 13 26 45 207
Riccio Salvatore 21 29 22 29 44 38 25 13 28 30 279
Salatino Emanuele 18 19 34 11 18 22 40 19 27 36 245
Schiavone Cosimo 3 16 22 17 21 25 14 14 3 17 152
Severino Francesco 12 13 13 18 16 5 19 11 30 34 171
Sica Vittorio 15 7 10 15 21 24 52 20 29 50 243
Tropea Fabio 6 18 5 2 13 2 6 10 40 24 126

LISTA N°2
GAGLIARDI ANTONELLO
LISTA CIVICA - SEMPLICEMENTE SOVERATO

Candidato a Sindaco Candidati a Consigliere SEZIONI TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ANTONELLO GAGLIARDI
Barreca Anna 6 6 14 2 13 2 25 17 11 7 103
Castanò Christian 11 20 7 5 17 15 18 12 10 20 135
Frangipane Stefano 8 2 8 2 8 7 3 8 8 12 66
Gatti Giorgio 3 0 0 0 2 0 8 0 0 3 16
Gentile Francesco 0 7 5 3 6 3 2 8 3 15 52
Giamba Barbara 5 1 1 6 4 11 4 3 0 1 36
Maida Vincenzo 3 7 7 0 1 5 17 9 11 2 62
Mete Giada 8 3 8 0 6 5 13 3 6 6 58
Peltrone Bruno 6 2 9 7 1 5 8 5 3 3 49
Prunestì Daniela 11 6 9 2 1 20 11 3 33 54 150
Rattà Benedetto 0 0 6 0 2 0 3 6 1 0 18
Silipo Danilo 10 3 11 2 2 8 8 5 4 13 66

LISTA N°3
CURATOLA PIETRO

LISTA CIVICA - EUFORIA

Candidato a Sindaco Candidati a Consigliere SEZIONI TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PIETRO CURATOLA
Cristofaro Santina 29 2 3 6 5 5 0 2 3 8 63
De Fazio Gianfranco 6 9 4 8 3 3 7 5 0 6 51
Fazzari Rosaria 34 38 19 21 38 28 25 35 48 35 321
Galati Roberto 6 6 11 4 12 18 5 8 4 13 87
Lefosse Pietro 3 3 0 0 2 6 1 7 4 3 29
Messinò Domenico 11 10 17 7 5 4 7 6 3 4 74
Oliverio Angelo 5 4 8 6 5 12 3 3 4 6 56
Pisano Antonio 12 7 4 11 6 7 7 2 10 12 78
Politi Giovanni Bosco 8 15 10 7 11 11 11 14 24 14 125
Procopio Francesco 55 25 11 15 21 7 13 17 22 25 211
Toti Paola 9 7 10 10 11 6 11 5 12 22 103
Russo Ilenia 14 14 14 15 9 18 8 8 14 16 130

LISTA N°4
MANTI FRANCESCO

FI-UDC-FRAT.D'IT-AN
 

Candidato a Sindaco Candidati a Consigliere SEZIONI TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

FRANCESCO MANTI
Amoruso Emanuele 23 21 18 29 10 10 17 17 22 19 186
Dell'Apa Antonio 14 22 6 12 7 6 18 17 8 12 122
Gallucci Antonio 18 9 11 13 7 18 20 17 24 33 170
Gregoraci Massimo 5 10 8 7 3 5 8 12 5 16 79
Lorenzo Selena 7 13 17 10 15 15 10 13 55 22 177
Matacera Pascasio 18 26 24 14 40 28 19 16 88 34 307
Modaffari Salvatore 15 19 8 14 31 9 25 16 23 25 185
Pittelli Roberta 17 18 8 5 26 17 10 15 10 18 144
Sinopoli Antonio 6 9 17 10 13 32 17 10 8 11 133
Tassoni Sandra 27 13 15 12 11 8 21 25 21 16 169
Taverniti Leonardo 47 20 21 18 30 13 18 44 48 22 281
Urzino Caterina 41 38 15 17 29 19 32 42 47 34 314

 


Elenco delle liste presentate

LISTA N° 1
“Verso il Futuro” - Candidato a Sindaco
Ernesto Alecci

Ciaccio Vittoria
Garieri Giovanna
Francavilla Gabriele
Pezzaniti Rosalia
Rattà Antonio
Riccio Salvatore
Salatino Emanuele
Schiavone Cosimo
Severino Francesco
Sica Vittorio
Tropea Fabio
Vono Gelsomina


LISTA N°2
Semplicemente Soverato” - Candidato a Sindaco Antonello Gagliardi

Barreca Anna
Castanò Christian
Frangipane Stefano
Gatti Giorgio
Gentile Francesco
Giamba Barbara
Maida Vincenzo
Mete Giada
Prunestì Daniela
Rattà Benedetto
Silipo Danilo
Peltrone Bruno


LISTA N°3
“Euforia” - Candidato a Sindaco Pietro Curatola

Santina CRISTOFARO
Gianfranco DE FAZIO
Rosaria FAZZARI
Roberto Ludovico GALATI
Pietro Luigi LEFOSSE
Domenico MESSINO'
Angelo OLIVERIO
Antonio PISANO
Giovanni Bosco POLITI
Francesco PROCOPIO
Paola TOTI
Ilenia RUSSO


LISTA N°4
“Forza Italia - Udc - Fratelli d'Italia” - Candidato a Sindaco Francesco Manti

Amoruso Emanuele
Dell'Apa Antonio
Gallucci Antonio
Gregoraci Massimo
Lorenzo Serena
Matacera Pascasio
Modaffari Salvatore
Pittelli Roberta Caterina
Sinopoli Antonio
Tassoni Sandra
Taverniti Leonardo
Urzino Caterina


Soverato Web.Com
SoveratoWeb.Com - Il Portale di Informazione del Soveratese