SOVERATO WEB - HOME PAGE SPECIALE
Amministrative Soverato 2015

SoveratoWeb.Com - Il Portale di Informazione del Soveratese


DOMENICA 31 MAGGIO
SOVERATO - ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2015

   

TUTTI I CANDIDATI SEZIONE PER SEZIONE

LISTA N°1
ALECCI ERNESTO
CAMBIAMENTI

Candidato a Sindaco Candidati a Consigliere SEZIONI TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ERNESTO ALECCI
Fazzari Sara 38 66 70 47 61 33 67 65 67 65 579
Pezzaniti Rosalia 14 43 25 22 51 20 48 38 93 106 460
Prunestì Daniela 24 15 20 12 19 47 27 16 65 81 326
Vono Silvia 40 29 31 41 42 22 31 25 19 25 305
Amoruso Emanuele 43 34 38 42 30 33 26 21 44 60 371
Castanò Christian 34 35 23 25 36 33 58 40 25 40 349
Matacera Pietro 35 48 51 24 84 43 23 43 101 90 542
Matozzo Francesco 26 45 53 55 56 44 81 47 74 87 568
Mosca Luca 20 20 15 29 40 20 19 29 18 29 239
Tascedda Francesco 17 13 18 17 16 4 15 12 20 14 146
Vacca Daniele 30 34 28 14 24 24 38 29 57 62 340
Rotondo Francesco 21 34 23 9 6 9 19 17 18 26 182

LISTA N°2
MORACA GIULIO

PD-OLTRE

Candidato a Sindaco Candidati a Consigliere SEZIONI TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

GIULIO MORACA
Severino Francesco 26 30 22 41 42 33 41 34 39 48 356
Altamura Giusi 15 12 8 11 23 29 21 13 58 34 224
Barbuto Massimo 16 8 5 8 12 11 6 15 4 12 97
Cavallaro Angelo 16 11 14 7 20 16 14 11 12 5 126
Lorenzo Selena 5 9 4 9 16 8 6 5 25 14 101
Rattà Antonio 19 15 6 16 15 19 9 8 29 27 163
Riccio Salvatore 16 20 16 23 25 24 17 15 41 21 218
Romeo Maria Misia 13 14 17 27 13 18 11 8 17 11 149
Sgrò Elsa 16 10 25 14 20 14 26 16 11 15 167
Sica Vittorio 21 11 10 9 10 17 30 14 34 32 188
Staiano Rita 33 15 10 3 14 21 16 18 15 28 173
Urzino Caterina 27 19 13 9 16 21 9 19 18 13 164

LISTA N°3
MARTINELLO PASQUALE

PARTITO PENSIONATI

Candidato a Sindaco Candidati a Consigliere SEZIONI TOTALE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PASQUALE MARTINELLO
Muzzi Mario 4 4 11 6 0 0 2 1 1 5 34
Catricalà Maria 3 1 1 1 2 0 7 3 2 2 22
Gigliotti Giacomino 1 2 2 4 3 5 6 1 1 2 27
Aiello Marianna 4 4 5 3 2 1 6 9 7 8 49
Procopio Fabio 3 1 4 0 1 1 0 1 7 4 22
Paparo Iolanda 6 3 9 4 3 7 0 1 1 1 35
Bogi Fulvio 5 1 0 0 1 1 2 5 5 12 32
Laratta Francesco 1 0 0 0 1 0 2 0 0 1 5
Giaimo Natale 3 5 0 0 6 1 9 3 2 1 30


Elenco delle liste presentate

LISTA N°1
“Cambiamenti” - Candidato a Sindaco Ernesto Alecci

Amoruso Emanuele
Castanò Christian
Fazzari Rosaria
Matacera Pietro
Matozzo
Francesco
Mosca Luca
Pezzaniti Rosalia
Prunestì Daniela
Rotondo Francesco
Tascedda Francesco
Vacca Daniele
Vono Silvia


LISTA N°2
“Progetto Democratico” - Candidato a Sindaco Giulio Moraca

Altamura Giuseppina
Barbuto Massimo
Cavallaro Angelo
Lorenzo Selena
Rattà Antonio
Riccio Salvatore
Romeo Maria
Severino Francesco
Sgrò Elsa
Sica Vittorio
Staiano Rita
Urzino Katya


LISTA N° 3
“Partito Pensionati” - Candidato a Sindaco Pasquale Martinello

Aiello Marianna
Bogi Fulvio
Catricalá Maria Francesca
Giaimo Natale
Gigliotti Giacomino
Laratta Francesco
Luzzi Mario
Paparo Jolanda
Procopio Fabio


Soverato Web.Com
SoveratoWeb.Com - Il Portale di Informazione del Soveratese